02级法律硕士奖学金初评结果

                 
名次 学号 姓名 法理学专题(3) 民法总论(4) 民事诉讼法(2) 行政法与行政诉讼法(3) 国际法学(2) 经济法总论(2) 刑法总论(4) 刑事诉讼法(2) 加权总分 加权平均分
1 10229272 申珺瑶 91 92 94 88 90 90 91 90 1997 90.77273
2 361 张静 92 93 96 94 80 90 86 93 1992 90.54545
3 317 吴计政 93 90 88 91 92 85 87 92 1974 89.72727
4 205 雷卫明 87 88 90 89 94 85 85 94 1946 88.45455
5 388 朱婉白 92 84 94 86 92 84 90 88 1946 88.45455
6 275 沈奇 90 86 94 89 90 86 84 94 1945 88.40909
7 263 彭亚 85 86 96 84 86 90 93 87 1941 88.22727
8 246 吕儒红 90 80 95 88 90 85 92 89 1940 88.18182
9 235 刘晓飞 92 86 94 84 88 89 85 87 1928 87.63636
10 386 周颖慧 90 86 92 90 82 82 86 90 1920 87.27273
11 266 任君垚 93 88 90 85 88 87 80 90 1916 87.09091
12 132 杨禾 90 90 92 85 83 85 83 88 1913 86.95455
13 297 汪震 87 87 93 88 83 86 84 90 1913 86.95455
14 181 胡国磊 86 90 90 77 90 83 90 88 1911 86.86364
15 173 顾锦 88 90 86 87 82 83 87 87 1909 86.77273
16 340 伊莉 88 89 88 82 96 80 83 91 1908 86.72727
17 137 曹晓伟 91 86 84 86 90 88 81 91 1905 86.59091
18 339 姚利萍 88 85 88 89 90 83 82 92 1905 86.59091
19 337 杨玉佳 86 85 91 85 86 87 86 89 1903 86.5
20 251 马丽红 85 82 96 84 95 87 83 90 1903 86.5
如对以上初评名单有异议,请于2005325日前向法学院学生工作办公室提出。
北京大学法学院学生工作办公室
3月18日